本系108學年度大學「個人申請」入學招生第二階段甄試錄取名單
108學年度大學「個人申請」入學招生第二階段甄試錄取名單
說明:各錄取生(含正、備取生)應依108學年度大學「個人申請」入學招生簡章規定,依其錄取校系及就讀意願辦理網路登記,由甄選委員會進行統一分發,每一錄取生至多以分發一校系為限。凡未依規定期間及方式登記就讀志願序者,一律視同放棄錄取資格,不予分發;須經統一分發至本校之學生始具入學本校資格。
41都市計劃學系 一般生正取名單 | ||
10011925 (1) | 10149707 (2) | 10144139 (3) |
10202301 (4) | 10155234 (5) | 10122331 (6) |
10282111 (7) | 10145309 (8) | 10170532 (9) |
10154915 (10) | 10010009 (11) | 10114103 (12) |
10251233 (13) | 10253207 (14) | 10247735 (15) |
10219310 (16) | 10172213 (17) | 10041103 (18) |
10014409 (19) | 10144642 (20) | 10170309 (21) |
10070027 (22) | 10199419 (23) | 10172214 (24) |
10087214 (25) | 10266425 (26) | |
41都市計劃學系 一般生備取名單 | ||
10320711 (1) | 10042929 (2) | 10275433 (3) |
10212123 (4) | 10148506 (5) | 10234907 (6) |
10035034 (7) | 10015839 (8) | 10038918 (9) |
10024101 (10) | 10252721 (11) | 10041201 (12) |
10198315 (13) | 10026906 (14) | 10256110 (15) |
10062132 (16) | 10055914 (17) | 10263914 (18) |
10198818 (19) | 10259623 (20) | 10154239 (21) |
10077320 (22) | 10146332 (23) | 10171440 (24) |
10169901 (25) | 10057026 (26) | 10145537 (27) |
10238614 (28) | 10199730 (29) | 10210827 (30) |
10028901 (31) | 10174427 (32) | 10253017 (33) |
10159539 (34) | 10002439 (35) | 10275621 (36) |
10087532 (37) | 10017917 (38) | 10027901 (39) |
10027819 (40) | 10308921 (41) | 10010202 (42) |
10039704 (43) | 10157705 (44) | 10317230 (45) |
10144825 (46) | 10226920 (47) | 10249211 (48) |
10267525 (49) | 10042933 (50) | 10242642 (51) |
10128837 (52) | 10149818 (53) | 10169911 (54) |
10242637 (55) | 10171231 (56) | 10019937 (57) |
10057302 (58) | 10169610 (59) | |
41都市計劃學系 離島生外加名額正取名單 | ||
10327928 (1) | 10328212 (1) |
資訊來源:
http://reg.acad.ncku.edu.tw/var/file/41/1041/img/3003/108ncku_person_bul.html